Η Βαθμολογία της superleauge.
ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | ΣΥΝΟΛΟ | ΕΝΤΟΣ | ΕΚΤΟΣ | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+ | - | Ν | Ι | Η | + | - | Ν | Ι | Η | + | - | Ν | Ι | Η | ||||
1. | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | 54 | 22 | 43 | 16 | 17 | 3 | 2 | 25 | 5 | 10 | 0 | 0 | 18 | 11 | 7 | 3 | 2 |
2. | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 52 | 22 | 48 | 14 | 16 | 4 | 2 | 28 | 6 | 10 | 2 | 0 | 20 | 8 | 6 | 2 | 2 |
3. | ΠΑΟΚ | 39 | 22 | 30 | 17 | 11 | 6 | 5 | 17 | 8 | 7 | 3 | 2 | 13 | 9 | 4 | 3 | 3 |
4. | ΑΕΚ | 37 | 21 | 27 | 22 | 11 | 4 | 6 | 14 | 6 | 7 | 3 | 1 | 13 | 16 | 4 | 1 | 5 |
5. | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ | 34 | 21 | 22 | 19 | 9 | 7 | 5 | 14 | 6 | 7 | 3 | 1 | 8 | 13 | 2 | 4 | 4 |
6. | ΟΦΗ | 32 | 21 | 22 | 18 | 9 | 5 | 7 | 11 | 6 | 5 | 2 | 3 | 11 | 12 | 4 | 3 | 4 |
7. | ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | 31 | 22 | 14 | 20 | 9 | 4 | 9 | 9 | 3 | 6 | 3 | 1 | 5 | 17 | 3 | 1 | 8 |
8. | ΑΡΗΣ | 30 | 22 | 21 | 18 | 7 | 9 | 6 | 12 | 8 | 4 | 4 | 2 | 9 | 10 | 3 | 5 | 4 |
9. | SΚODA ΞΑΝΘΗ | 29 | 22 | 24 | 24 | 8 | 5 | 9 | 15 | 12 | 5 | 2 | 4 | 9 | 12 | 3 | 3 | 5 |
10. | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | 23 | 22 | 17 | 22 | 6 | 5 | 11 | 12 | 14 | 4 | 2 | 5 | 5 | 8 | 2 | 3 | 6 |
11. | ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ | 23 | 22 | 20 | 30 | 6 | 5 | 11 | 14 | 13 | 5 | 3 | 4 | 6 | 17 | 1 | 2 | 7 |
12. | ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ | 22 | 20 | 15 | 26 | 6 | 4 | 10 | 5 | 11 | 3 | 2 | 5 | 10 | 15 | 3 | 2 | 5 |
13. | ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ | 18 | 20 | 17 | 25 | 4 | 6 | 10 | 9 | 9 | 3 | 4 | 3 | 8 | 16 | 1 | 2 | 7 |
14. | ΚΕΡΚΥΡΑ | 18 | 21 | 15 | 29 | 4 | 6 | 11 | 11 | 18 | 3 | 2 | 5 | 4 | 11 | 1 | 4 | 6 |
15. | ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ | 18 | 22 | 14 | 28 | 4 | 6 | 12 | 9 | 12 | 3 | 4 | 4 | 5 | 16 | 1 | 2 | 8 |
16. | ΔΟΞΑ ΔΡΑΜΑΣ | 12 | 20 | 8 | 29 | 3 | 3 | 14 | 4 | 11 | 2 | 2 | 6 | 4 | 18 | 1 | 1 | 8 |
0 σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου